Storico dei Tassi di Interesse a Margine per BASED

Questa pagina mostra lo storico completo dei dati sui tassi di interesse a margine per l'asset BASED. Tutti gli orari sono in formato UTC.

Statistiche di Riepilogo (basato su 113 record)
Tasso Medio
0.0027%
Tasso Massimo
0.0356%
Tasso Minimo
0.0006%

Tutti i Dati Storici

Data e Ora (UTC) Exchange Tasso di Interesse Orario
2026-09-04 20:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 19:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 18:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 17:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 16:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 15:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 14:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 13:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 12:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 11:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 10:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 09:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 08:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 07:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 06:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 05:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 04:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 03:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 02:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 01:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 00:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 23:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 22:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 21:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 20:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 19:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 18:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 17:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 16:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 15:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 14:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 13:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 12:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 11:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 10:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 09:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 08:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 07:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 06:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 05:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 04:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 03:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 02:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 01:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 00:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 23:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 22:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 21:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 20:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 19:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 18:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 17:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 16:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 15:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 14:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 13:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 12:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 11:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 10:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 09:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 08:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 07:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 06:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 05:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 04:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 03:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 02:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 01:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 00:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 23:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 22:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 21:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 20:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 19:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 18:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 17:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 16:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 15:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 14:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 13:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 12:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 11:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 10:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 09:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 08:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 07:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 06:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 05:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 04:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 03:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 02:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 01:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 00:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 23:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 22:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 21:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 20:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 19:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 18:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 17:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 16:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 15:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 14:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 13:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 12:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 11:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 10:00 Bybit 0.0356%
2026-08-31 09:00 Bybit 0.0356%
2026-08-31 08:00 Bybit 0.0356%
2026-08-31 07:00 Bybit 0.0356%
2026-08-31 06:00 Bybit 0.0356%
2026-08-31 05:00 Bybit 0.0356%
2026-08-31 04:00 Bybit 0.0356%
Nessun record trovato per gli exchange selezionati.

Domande Frequenti sul Tasso di Interesse a Margine di BASED

Il tasso di interesse a margine è il costo per prendere in prestito l'asset BASED per fare trading a margine. Di solito viene addebitato su base oraria o giornaliera. Un tasso più basso significa che è più economico prendere in prestito BASED e usare la leva.

L'analisi dello storico del tasso a margine per BASED aiuta i trader a comprendere il costo della leva nel tempo. Può indicare l'offerta e la domanda per prendere in prestito l'asset su diversi exchange. Tassi persistentemente alti potrebbero suggerire un'elevata domanda per posizioni short o long con leva, mentre tassi bassi indicano una minore domanda di prestiti. Questo aiuta a scegliere l'exchange più conveniente per il trading a margine.