마진 이자율 내역 BASED

이 페이지는 BASED 자산의 전체 과거 마진 이자율 데이터를 표시합니다. 모든 타임스탬프는 UTC 기준입니다.

요약 통계 (213개 기록 기준)
평균 펀딩비
0.0017%
최고 펀딩비
0.0356%
최저 펀딩비
0.0006%

전체 과거 데이터

날짜 및 시간 (UTC) 거래소 시간당 이자율
2026-09-09 00:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 23:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 22:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 21:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 20:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 19:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 18:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 17:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 16:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 15:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 14:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 13:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 12:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 11:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 10:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 09:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 08:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 07:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 06:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 05:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 04:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 03:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 02:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 01:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 00:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 23:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 22:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 21:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 20:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 19:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 18:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 17:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 16:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 15:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 14:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 13:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 12:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 11:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 10:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 09:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 08:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 07:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 06:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 05:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 04:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 03:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 02:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 01:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 00:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 23:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 22:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 21:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 20:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 19:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 18:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 17:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 16:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 15:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 14:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 13:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 12:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 11:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 10:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 09:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 08:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 07:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 06:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 05:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 04:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 03:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 02:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 01:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 00:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 23:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 22:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 21:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 20:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 19:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 18:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 17:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 16:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 15:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 14:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 13:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 12:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 11:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 10:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 09:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 08:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 07:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 06:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 05:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 04:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 03:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 02:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 01:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 00:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 23:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 22:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 21:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 20:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 19:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 18:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 17:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 16:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 15:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 14:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 13:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 12:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 11:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 10:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 09:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 08:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 07:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 06:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 05:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 04:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 03:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 02:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 01:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 00:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 23:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 22:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 21:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 20:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 19:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 18:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 17:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 16:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 15:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 14:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 13:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 12:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 11:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 10:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 09:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 08:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 07:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 06:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 05:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 04:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 03:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 02:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 01:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 00:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 23:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 22:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 21:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 20:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 19:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 18:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 17:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 16:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 15:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 14:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 13:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 12:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 11:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 10:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 09:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 08:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 07:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 06:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 05:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 04:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 03:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 02:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 01:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 00:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 23:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 22:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 21:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 20:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 19:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 18:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 17:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 16:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 15:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 14:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 13:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 12:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 11:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 10:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 09:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 08:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 07:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 06:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 05:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 04:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 03:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 02:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 01:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 00:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 23:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 22:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 21:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 20:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 19:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 18:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 17:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 16:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 15:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 14:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 13:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 12:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 11:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 10:00 Bybit 0.0356%
2026-08-31 09:00 Bybit 0.0356%
2026-08-31 08:00 Bybit 0.0356%
2026-08-31 07:00 Bybit 0.0356%
2026-08-31 06:00 Bybit 0.0356%
2026-08-31 05:00 Bybit 0.0356%
2026-08-31 04:00 Bybit 0.0356%
선택한 거래소에 대한 기록이 없습니다.

BASED 마진 이자율에 대한 자주 묻는 질문

마진 이자율은 마진 거래를 위해 BASED 자산을 빌리는 비용입니다. 일반적으로 시간당 또는 일일 단위로 부과됩니다. 이자율이 낮을수록 BASED를 더 저렴하게 빌려 레버리지를 사용할 수 있음을 의미합니다.

BASED의 과거 마진 금리를 분석하면 트레이더가 시간 경과에 따른 레버리지 비용을 이해하는 데 도움이 됩니다. 이는 여러 거래소에서 해당 자산의 대출에 대한 수요와 공급을 나타낼 수 있습니다. 지속적으로 높은 금리는 숏 포지션이나 레버리지 롱 포지션에 대한 높은 수요를 시사할 수 있으며, 낮은 금리는 낮은 대출 수요를 나타냅니다. 이는 마진 거래에 가장 비용 효율적인 거래소를 선택하는 데 도움이 됩니다.