保证金利率历史 BASED

此页面显示 BASED 资产的完整历史保证金利率数据。所有时间戳均为 UTC 时间。

摘要统计 (基于 210 条记录)
平均费率
0.0017%
最高费率
0.0356%
最低费率
0.0006%

全部历史数据

日期和时间 (UTC) 交易所 每小时利率
2026-09-08 21:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 20:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 19:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 18:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 17:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 16:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 15:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 14:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 13:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 12:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 11:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 10:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 09:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 08:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 07:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 06:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 05:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 04:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 03:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 02:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 01:00 Bybit 0.0006%
2026-09-08 00:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 23:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 22:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 21:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 20:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 19:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 18:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 17:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 16:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 15:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 14:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 13:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 12:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 11:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 10:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 09:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 08:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 07:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 06:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 05:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 04:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 03:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 02:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 01:00 Bybit 0.0006%
2026-09-07 00:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 23:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 22:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 21:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 20:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 19:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 18:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 17:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 16:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 15:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 14:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 13:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 12:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 11:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 10:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 09:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 08:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 07:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 06:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 05:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 04:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 03:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 02:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 01:00 Bybit 0.0006%
2026-09-06 00:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 23:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 22:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 21:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 20:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 19:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 18:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 17:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 16:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 15:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 14:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 13:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 12:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 11:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 10:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 09:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 08:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 07:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 06:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 05:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 04:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 03:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 02:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 01:00 Bybit 0.0006%
2026-09-05 00:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 23:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 22:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 21:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 20:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 19:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 18:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 17:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 16:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 15:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 14:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 13:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 12:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 11:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 10:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 09:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 08:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 07:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 06:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 05:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 04:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 03:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 02:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 01:00 Bybit 0.0006%
2026-09-04 00:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 23:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 22:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 21:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 20:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 19:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 18:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 17:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 16:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 15:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 14:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 13:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 12:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 11:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 10:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 09:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 08:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 07:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 06:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 05:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 04:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 03:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 02:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 01:00 Bybit 0.0006%
2026-09-03 00:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 23:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 22:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 21:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 20:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 19:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 18:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 17:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 16:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 15:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 14:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 13:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 12:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 11:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 10:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 09:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 08:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 07:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 06:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 05:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 04:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 03:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 02:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 01:00 Bybit 0.0006%
2026-09-02 00:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 23:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 22:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 21:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 20:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 19:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 18:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 17:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 16:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 15:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 14:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 13:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 12:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 11:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 10:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 09:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 08:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 07:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 06:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 05:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 04:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 03:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 02:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 01:00 Bybit 0.0006%
2026-09-01 00:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 23:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 22:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 21:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 20:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 19:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 18:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 17:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 16:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 15:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 14:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 13:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 12:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 11:00 Bybit 0.0006%
2026-08-31 10:00 Bybit 0.0356%
2026-08-31 09:00 Bybit 0.0356%
2026-08-31 08:00 Bybit 0.0356%
2026-08-31 07:00 Bybit 0.0356%
2026-08-31 06:00 Bybit 0.0356%
2026-08-31 05:00 Bybit 0.0356%
2026-08-31 04:00 Bybit 0.0356%
未找到所选交易所的记录。

关于 BASED 保证金利率的常见问题

保证金利率是为进行保证金交易而借入 BASED 资产的成本。它通常按小时或按天收取。较低的利率意味着借入 BASED 并使用杠杆的成本更低。

分析 BASED 的历史保证金利率有助于交易者了解杠杆成本随时间的变化。它可以反映不同交易所借入该资产的供求关系。持续的高利率可能表明做空或杠杆做多的需求很高,而低利率则表明借贷需求较低。这有助于选择最具成本效益的交易所进行保证金交易。