Storico Tassi di Finanziamento ROBOUSDT

Questa pagina mostra lo storico completo dei dati del tasso di finanziamento per il contratto perpetuo su ROBOUSDT. Tutti gli orari sono in formato UTC.

Statistiche di Riepilogo (basato su 3435 record)
Tasso Medio
-0.0357%
Tasso Massimo
2.0000%
Tasso Minimo
-0.8184%

Tutti i Dati Storici

Data e Ora (UTC) Exchange Tasso di Finanziamento
2026-04-04 16:00 Gate 0.0050%
2026-04-04 16:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-04 16:00 Binance 0.0050%
2026-04-04 16:00 BingX 0.0050%
2026-04-04 16:00 Bitget 0.0026%
2026-04-04 16:00 Bybit 0.0050%
2026-04-04 16:00 Lighter 0.0010%
2026-04-04 16:00 MEXC 0.0050%
2026-04-04 16:00 OKX 0.0050%
2026-04-04 16:00 Ourbit 0.0050%
2026-04-04 15:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-04 15:00 Lighter 0.0047%
2026-04-04 14:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-04 14:00 Lighter 0.0012%
2026-04-04 13:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-04 13:00 Lighter 0.0012%
2026-04-04 12:00 Gate 0.0050%
2026-04-04 12:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-04 12:00 Binance 0.0050%
2026-04-04 12:00 BingX 0.0050%
2026-04-04 12:00 Bitget 0.0050%
2026-04-04 12:00 Bybit 0.0050%
2026-04-04 12:00 Lighter 0.0012%
2026-04-04 12:00 MEXC 0.0050%
2026-04-04 12:00 OKX 0.0050%
2026-04-04 12:00 Ourbit 0.0050%
2026-04-04 11:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-04 11:00 Lighter 0.0043%
2026-04-04 10:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-04 10:00 Lighter 0.0061%
2026-04-04 09:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-04 09:00 Lighter 0.0012%
2026-04-04 08:00 Gate 0.0050%
2026-04-04 08:00 Binance 0.0050%
2026-04-04 08:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-04 08:00 BingX 0.0029%
2026-04-04 08:00 Bitget 0.0050%
2026-04-04 08:00 Bybit 0.0050%
2026-04-04 08:00 Lighter 0.0012%
2026-04-04 08:00 MEXC 0.0050%
2026-04-04 08:00 OKX 0.0050%
2026-04-04 08:00 Ourbit 0.0050%
2026-04-04 07:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-04 07:00 Lighter 0.0022%
2026-04-04 06:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-04 06:00 Lighter 0.0002%
2026-04-04 05:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-04 05:00 Lighter 0.0020%
2026-04-04 04:00 Gate 0.0050%
2026-04-04 04:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-04 04:00 Binance 0.0050%
2026-04-04 04:00 BingX 0.0050%
2026-04-04 04:00 Bitget -0.0100%
2026-04-04 04:00 Bybit 0.0050%
2026-04-04 04:00 Lighter 0.0052%
2026-04-04 04:00 MEXC 0.0050%
2026-04-04 04:00 OKX 0.0050%
2026-04-04 04:00 Ourbit 0.0050%
2026-04-04 03:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-04 03:00 Lighter 0.0108%
2026-04-04 02:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-04 02:00 Lighter 0.0125%
2026-04-04 01:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-04 01:00 Lighter 0.0023%
2026-04-04 00:00 Gate 0.0050%
2026-04-04 00:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-04 00:00 Binance 0.0050%
2026-04-04 00:00 BingX -0.0089%
2026-04-04 00:00 Bitget -0.0073%
2026-04-04 00:00 Bybit 0.0050%
2026-04-04 00:00 Lighter 0.0007%
2026-04-04 00:00 MEXC 0.0050%
2026-04-04 00:00 OKX 0.0050%
2026-04-04 00:00 Ourbit 0.0050%
2026-04-03 23:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-03 23:00 Lighter 0.0065%
2026-04-03 22:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-03 22:00 Lighter 0.0065%
2026-04-03 21:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-03 21:00 Lighter 0.0062%
2026-04-03 20:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-03 20:00 Binance 0.0050%
2026-04-03 20:00 BingX -0.0040%
2026-04-03 20:00 Bitget -0.0020%
2026-04-03 20:00 Bybit 0.0050%
2026-04-03 20:00 Gate 0.0050%
2026-04-03 20:00 Lighter 0.0066%
2026-04-03 20:00 MEXC 0.0050%
2026-04-03 20:00 OKX -0.0005%
2026-04-03 20:00 Ourbit 0.0050%
2026-04-03 19:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-03 19:00 Lighter 0.0114%
2026-04-03 18:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-03 18:00 Lighter 0.0017%
2026-04-03 17:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-03 17:00 Lighter 0.0003%
2026-04-03 16:00 Gate 0.0050%
2026-04-03 16:00 Binance 0.0001%
2026-04-03 16:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-03 16:00 BingX 0.0050%
2026-04-03 16:00 Bitget -0.0006%
2026-04-03 16:00 Bybit 0.0050%
2026-04-03 16:00 Lighter 0.0150%
2026-04-03 16:00 MEXC -0.0001%
2026-04-03 16:00 OKX 0.0050%
2026-04-03 16:00 Ourbit -0.0001%
2026-04-03 15:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-03 15:00 Lighter 0.0071%
2026-04-03 14:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-03 14:00 Lighter 0.0041%
2026-04-03 13:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-03 13:00 Lighter 0.0012%
2026-04-03 12:00 Binance 0.0050%
2026-04-03 12:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-03 12:00 BingX 0.0050%
2026-04-03 12:00 Bitget 0.0050%
2026-04-03 12:00 Bybit 0.0050%
2026-04-03 12:00 Gate 0.0050%
2026-04-03 12:00 Lighter 0.0012%
2026-04-03 12:00 MEXC 0.0050%
2026-04-03 12:00 OKX 0.0050%
2026-04-03 12:00 Ourbit 0.0050%
2026-04-03 11:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-03 11:00 Lighter 0.0012%
2026-04-03 10:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-03 10:00 Lighter 0.0012%
2026-04-03 09:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-03 09:00 Lighter 0.0005%
2026-04-03 08:00 Gate 0.0017%
2026-04-03 08:00 Binance -0.0068%
2026-04-03 08:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-03 08:00 BingX -0.1094%
2026-04-03 08:00 Bitget -0.1142%
2026-04-03 08:00 Bybit 0.0050%
2026-04-03 08:00 Lighter 0.0012%
2026-04-03 08:00 MEXC -0.0060%
2026-04-03 08:00 OKX -0.0189%
2026-04-03 08:00 Ourbit -0.0060%
2026-04-03 07:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-03 07:00 Lighter 0.0012%
2026-04-03 06:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-03 06:00 Lighter 0.0012%
2026-04-03 05:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-03 05:00 Lighter 0.0012%
2026-04-03 04:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-03 04:00 Binance -0.0001%
2026-04-03 04:00 BingX 0.0050%
2026-04-03 04:00 Bitget -0.0430%
2026-04-03 04:00 Bybit 0.0050%
2026-04-03 04:00 Gate 0.0050%
2026-04-03 04:00 Lighter 0.0012%
2026-04-03 04:00 MEXC -0.0001%
2026-04-03 04:00 OKX 0.0050%
2026-04-03 04:00 Ourbit 0.0000%
2026-04-03 03:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-03 03:00 Lighter 0.0012%
2026-04-03 02:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-03 02:00 Lighter 0.0034%
2026-04-03 01:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-03 01:00 Lighter 0.0136%
2026-04-03 00:00 Gate 0.0034%
2026-04-03 00:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-03 00:00 Binance -0.0020%
2026-04-03 00:00 BingX 0.0050%
2026-04-03 00:00 Bitget -0.0213%
2026-04-03 00:00 Bybit 0.0050%
2026-04-03 00:00 Lighter 0.0089%
2026-04-03 00:00 MEXC -0.0006%
2026-04-03 00:00 OKX -0.0030%
2026-04-03 00:00 Ourbit -0.0006%
2026-04-02 23:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-02 23:00 Lighter 0.0065%
2026-04-02 22:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-02 22:00 Lighter 0.0023%
2026-04-02 21:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-02 21:00 Lighter 0.0049%
2026-04-02 20:00 Binance 0.0017%
2026-04-02 20:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-02 20:00 BingX 0.0050%
2026-04-02 20:00 Bitget -0.0315%
2026-04-02 20:00 Bybit 0.0050%
2026-04-02 20:00 Gate -0.0092%
2026-04-02 20:00 Lighter 0.0019%
2026-04-02 20:00 MEXC 0.0012%
2026-04-02 20:00 OKX -0.0084%
2026-04-02 20:00 Ourbit 0.0014%
2026-04-02 19:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-02 19:00 Lighter 0.0044%
2026-04-02 18:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-02 18:00 Lighter 0.0008%
2026-04-02 17:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-02 17:00 Lighter 0.0012%
2026-04-02 16:00 Gate -0.1258%
2026-04-02 16:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-02 16:00 Binance -0.0724%
2026-04-02 16:00 BingX -0.0405%
2026-04-02 16:00 Bitget -0.1211%
2026-04-02 16:00 Bybit -0.0496%
2026-04-02 16:00 Lighter 0.0059%
2026-04-02 16:00 MEXC -0.0737%
2026-04-02 16:00 OKX -0.0769%
2026-04-02 16:00 Ourbit -0.0737%
2026-04-02 15:00 Asterdex -0.0002%
2026-04-02 15:00 Lighter 0.0218%
2026-04-02 14:00 Asterdex -0.0176%
2026-04-02 14:00 Lighter 0.0409%
2026-04-02 13:00 Asterdex -0.0319%
2026-04-02 13:00 Lighter 0.0524%
2026-04-02 12:00 Gate -0.4206%
2026-04-02 12:00 Binance -0.3755%
2026-04-02 12:00 Asterdex -0.0534%
2026-04-02 12:00 BingX -0.1776%
2026-04-02 12:00 Bitget -0.2391%
2026-04-02 12:00 Bybit -0.4618%
2026-04-02 12:00 Lighter 0.0799%
2026-04-02 12:00 MEXC -0.3771%
2026-04-02 12:00 OKX -0.4004%
2026-04-02 12:00 Ourbit -0.3771%
2026-04-02 11:00 Asterdex -0.0691%
2026-04-02 11:00 Lighter 0.0991%
2026-04-02 10:00 Asterdex -0.0744%
2026-04-02 10:00 Lighter 0.1158%
2026-04-02 09:00 Asterdex -0.0740%
2026-04-02 09:00 Lighter 0.0883%
2026-04-02 08:00 Gate -0.2999%
2026-04-02 08:00 Asterdex -0.0616%
2026-04-02 08:00 Binance -0.3053%
2026-04-02 08:00 BingX -0.2849%
2026-04-02 08:00 Bitget -0.2528%
2026-04-02 08:00 Bybit -0.3217%
2026-04-02 08:00 Lighter 0.0781%
2026-04-02 08:00 MEXC -0.3048%
2026-04-02 08:00 OKX -0.2285%
2026-04-02 08:00 Ourbit -0.3051%
2026-04-02 07:00 Asterdex -0.0549%
2026-04-02 07:00 Lighter 0.0714%
2026-04-02 06:00 Asterdex -0.0643%
2026-04-02 06:00 Lighter 0.0804%
2026-04-02 05:00 Asterdex -0.0495%
2026-04-02 05:00 Lighter 0.0674%
2026-04-02 04:00 Gate -0.2855%
2026-04-02 04:00 Binance -0.2355%
2026-04-02 04:00 Asterdex -0.0427%
2026-04-02 04:00 BingX -0.2391%
2026-04-02 04:00 Bitget -0.2296%
2026-04-02 04:00 Bybit -0.2655%
2026-04-02 04:00 Lighter 0.0658%
2026-04-02 04:00 MEXC -0.2357%
2026-04-02 04:00 OKX -0.2079%
2026-04-02 04:00 Ourbit -0.2357%
2026-04-02 03:00 Asterdex -0.0493%
2026-04-02 03:00 Lighter 0.0692%
2026-04-02 02:00 Asterdex -0.0432%
2026-04-02 02:00 Lighter 0.0569%
2026-04-02 01:00 Asterdex -0.0393%
2026-04-02 01:00 Lighter 0.0547%
2026-04-02 00:00 Gate -0.2471%
2026-04-02 00:00 Binance -0.2256%
2026-04-02 00:00 Asterdex -0.0512%
2026-04-02 00:00 BingX -0.2755%
2026-04-02 00:00 Bitget -0.1929%
2026-04-02 00:00 Bybit -0.3034%
2026-04-02 00:00 Lighter 0.0630%
2026-04-02 00:00 MEXC -0.2252%
2026-04-02 00:00 OKX -0.2283%
2026-04-02 00:00 Ourbit -0.2255%
2026-04-01 23:00 Asterdex -0.0451%
2026-04-01 23:00 Lighter 0.0563%
2026-04-01 22:00 Asterdex -0.0412%
2026-04-01 22:00 Lighter 0.0519%
2026-04-01 21:00 Asterdex -0.0367%
2026-04-01 21:00 Lighter 0.0404%
2026-04-01 20:00 Gate -0.0932%
2026-04-01 20:00 Asterdex -0.0279%
2026-04-01 20:00 Binance -0.1108%
2026-04-01 20:00 BingX -0.1243%
2026-04-01 20:00 Bitget -0.0861%
2026-04-01 20:00 Bybit -0.1438%
2026-04-01 20:00 Lighter 0.0332%
2026-04-01 20:00 MEXC -0.1102%
2026-04-01 20:00 OKX -0.0987%
2026-04-01 20:00 Ourbit -0.1102%
2026-04-01 19:00 Asterdex -0.0250%
2026-04-01 19:00 Lighter 0.0322%
2026-04-01 18:00 Asterdex -0.0204%
2026-04-01 18:00 Lighter 0.0255%
2026-04-01 17:00 Asterdex -0.0195%
2026-04-01 17:00 Lighter 0.0261%
2026-04-01 16:00 Gate -0.0866%
2026-04-01 16:00 Asterdex -0.0217%
2026-04-01 16:00 Binance -0.1136%
2026-04-01 16:00 BingX -0.0338%
2026-04-01 16:00 Bitget -0.1081%
2026-04-01 16:00 Bybit -0.1347%
2026-04-01 16:00 Lighter 0.0352%
2026-04-01 16:00 MEXC -0.1141%
2026-04-01 16:00 OKX -0.0502%
2026-04-01 16:00 Ourbit -0.1137%
2026-04-01 15:00 Asterdex -0.0275%
2026-04-01 15:00 Lighter 0.0362%
2026-04-01 14:00 Asterdex -0.0194%
2026-04-01 14:00 Lighter 0.0283%
2026-04-01 13:00 Asterdex -0.0139%
2026-04-01 13:00 Lighter 0.0231%
2026-04-01 12:00 Asterdex -0.0167%
2026-04-01 12:00 Binance -0.0383%
2026-04-01 12:00 BingX 0.0050%
2026-04-01 12:00 Bitget -0.0586%
2026-04-01 12:00 Bybit 0.0050%
2026-04-01 12:00 Gate -0.0210%
2026-04-01 12:00 Lighter 0.0166%
2026-04-01 12:00 MEXC -0.0373%
2026-04-01 12:00 OKX 0.0050%
2026-04-01 12:00 Ourbit -0.0377%
2026-04-01 11:00 Asterdex -0.0094%
2026-04-01 11:00 Lighter 0.0174%
2026-04-01 10:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-01 10:00 Lighter 0.0173%
2026-04-01 09:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-01 09:00 Lighter 0.0100%
2026-04-01 08:00 Gate -0.0995%
2026-04-01 08:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-01 08:00 Binance -0.0428%
2026-04-01 08:00 BingX -0.0057%
2026-04-01 08:00 Bitget -0.0751%
2026-04-01 08:00 Bybit -0.0062%
2026-04-01 08:00 Lighter 0.0151%
2026-04-01 08:00 MEXC -0.0432%
2026-04-01 08:00 OKX -0.0708%
2026-04-01 08:00 Ourbit -0.0432%
2026-04-01 07:00 Asterdex 0.0013%
2026-04-01 07:00 Lighter 0.0157%
2026-04-01 06:00 Asterdex -0.0016%
2026-04-01 06:00 Lighter 0.0202%
2026-04-01 05:00 Asterdex -0.0040%
2026-04-01 05:00 Lighter 0.0244%
2026-04-01 04:00 Binance -0.0964%
2026-04-01 04:00 Asterdex 0.0006%
2026-04-01 04:00 BingX -0.0383%
2026-04-01 04:00 Bitget -0.0868%
2026-04-01 04:00 Bybit -0.0522%
2026-04-01 04:00 Gate -0.1776%
2026-04-01 04:00 Lighter 0.0206%
2026-04-01 04:00 MEXC -0.0972%
2026-04-01 04:00 OKX -0.1526%
2026-04-01 04:00 Ourbit -0.0964%
2026-04-01 03:00 Asterdex -0.0149%
2026-04-01 03:00 Lighter 0.0365%
2026-04-01 02:00 Asterdex -0.0193%
2026-04-01 02:00 Lighter 0.0391%
2026-04-01 01:00 Asterdex -0.0138%
2026-04-01 01:00 Lighter 0.0346%
2026-04-01 00:00 Gate -0.1783%
2026-04-01 00:00 Asterdex -0.0153%
2026-04-01 00:00 Binance -0.1004%
2026-04-01 00:00 BingX -0.0658%
2026-04-01 00:00 Bitget -0.1382%
2026-04-01 00:00 Bybit -0.0922%
2026-04-01 00:00 Lighter 0.0344%
2026-04-01 00:00 MEXC -0.1002%
2026-04-01 00:00 OKX -0.2073%
2026-04-01 00:00 Ourbit -0.1002%
2026-03-31 23:00 Asterdex -0.0133%
2026-03-31 23:00 Lighter 0.0321%
2026-03-31 22:00 Asterdex -0.0120%
2026-03-31 22:00 Lighter 0.0305%
2026-03-31 21:00 Asterdex -0.0102%
2026-03-31 21:00 Lighter 0.0291%
2026-03-31 20:00 Binance -0.1064%
2026-03-31 20:00 Asterdex -0.0123%
2026-03-31 20:00 BingX -0.0713%
2026-03-31 20:00 Bitget -0.1028%
2026-03-31 20:00 Bybit -0.1034%
2026-03-31 20:00 Gate -0.1337%
2026-03-31 20:00 Lighter 0.0309%
2026-03-31 20:00 MEXC -0.1067%
2026-03-31 20:00 OKX -0.1300%
2026-03-31 20:00 Ourbit -0.1066%
2026-03-31 19:00 Asterdex -0.0193%
2026-03-31 19:00 Lighter 0.0373%
2026-03-31 18:00 Asterdex -0.0151%
2026-03-31 18:00 Lighter 0.0328%
2026-03-31 17:00 Asterdex -0.0100%
2026-03-31 17:00 Lighter 0.0311%
2026-03-31 16:00 Gate -0.0964%
2026-03-31 16:00 Asterdex -0.0120%
2026-03-31 16:00 Binance -0.0852%
2026-03-31 16:00 BingX -0.0321%
2026-03-31 16:00 Bitget -0.1152%
2026-03-31 16:00 Bybit -0.0491%
2026-03-31 16:00 Lighter 0.0302%
2026-03-31 16:00 MEXC -0.0845%
2026-03-31 16:00 OKX -0.0699%
2026-03-31 16:00 Ourbit -0.0845%
2026-03-31 15:00 Asterdex -0.0072%
2026-03-31 15:00 Lighter 0.0252%
2026-03-31 14:00 Asterdex -0.0062%
2026-03-31 14:00 Lighter 0.0243%
2026-03-31 13:00 Asterdex -0.0163%
2026-03-31 13:00 Lighter 0.0378%
2026-03-31 12:00 Asterdex -0.0154%
2026-03-31 12:00 Binance -0.1159%
2026-03-31 12:00 BingX -0.0616%
2026-03-31 12:00 Bitget -0.0885%
2026-03-31 12:00 Bybit -0.1281%
2026-03-31 12:00 Gate -0.0832%
2026-03-31 12:00 Lighter 0.0358%
2026-03-31 12:00 MEXC -0.1153%
2026-03-31 12:00 OKX -0.1006%
2026-03-31 12:00 Ourbit -0.1153%
2026-03-31 11:00 Asterdex -0.0186%
2026-03-31 11:00 Lighter 0.0372%
2026-03-31 10:00 Asterdex -0.0124%
2026-03-31 10:00 Lighter 0.0320%
2026-03-31 09:00 Asterdex -0.0056%
2026-03-31 09:00 Lighter 0.0200%
2026-03-31 08:00 Gate 0.0050%
2026-03-31 08:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-31 08:00 Binance -0.0135%
2026-03-31 08:00 BingX 0.0050%
2026-03-31 08:00 Bitget -0.0236%
2026-03-31 08:00 Bybit -0.0315%
2026-03-31 08:00 Lighter 0.0089%
2026-03-31 08:00 MEXC -0.0133%
2026-03-31 08:00 OKX 0.0049%
2026-03-31 08:00 Ourbit -0.0133%
2026-03-31 07:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-31 07:00 Lighter 0.0075%
2026-03-31 06:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-31 06:00 Lighter 0.0087%
2026-03-31 05:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-31 05:00 Lighter 0.0034%
2026-03-31 04:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-31 04:00 Binance -0.0089%
2026-03-31 04:00 BingX 0.0050%
2026-03-31 04:00 Bitget -0.0333%
2026-03-31 04:00 Bybit 0.0050%
2026-03-31 04:00 Gate 0.0050%
2026-03-31 04:00 Lighter 0.0096%
2026-03-31 04:00 MEXC -0.0090%
2026-03-31 04:00 OKX 0.0050%
2026-03-31 04:00 Ourbit -0.0090%
2026-03-31 03:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-31 03:00 Lighter 0.0030%
2026-03-31 02:00 Lighter 0.0028%
2026-03-31 01:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-31 01:00 Lighter 0.0047%
2026-03-31 00:00 Gate -0.0121%
2026-03-31 00:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-31 00:00 Binance -0.0235%
2026-03-31 00:00 BingX 0.0050%
2026-03-31 00:00 Bitget -0.0541%
2026-03-31 00:00 Bybit -0.0054%
2026-03-31 00:00 Lighter 0.0094%
2026-03-31 00:00 MEXC -0.0237%
2026-03-31 00:00 OKX 0.0050%
2026-03-31 00:00 Ourbit -0.0237%
2026-03-30 23:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-30 23:00 Lighter 0.0110%
2026-03-30 22:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-30 22:00 Lighter 0.0090%
2026-03-30 21:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-30 21:00 Lighter 0.0126%
2026-03-30 20:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-30 20:00 Binance -0.0744%
2026-03-30 20:00 BingX -0.0454%
2026-03-30 20:00 Bitget -0.0902%
2026-03-30 20:00 Bybit -0.1328%
2026-03-30 20:00 Gate -0.0807%
2026-03-30 20:00 Lighter 0.0185%
2026-03-30 20:00 MEXC -0.0744%
2026-03-30 20:00 OKX -0.0638%
2026-03-30 20:00 Ourbit -0.0744%
2026-03-30 19:00 Asterdex -0.0027%
2026-03-30 19:00 Lighter 0.0251%
2026-03-30 18:00 Asterdex -0.0048%
2026-03-30 18:00 Lighter 0.0231%
2026-03-30 17:00 Asterdex -0.0010%
2026-03-30 17:00 Lighter 0.0249%
2026-03-30 16:00 Gate -0.0274%
2026-03-30 16:00 Asterdex -0.0009%
2026-03-30 16:00 Binance -0.0451%
2026-03-30 16:00 BingX -0.0253%
2026-03-30 16:00 Bitget -0.0436%
2026-03-30 16:00 Bybit -0.1140%
2026-03-30 16:00 Lighter 0.0200%
2026-03-30 16:00 MEXC -0.0442%
2026-03-30 16:00 OKX -0.0523%
2026-03-30 16:00 Ourbit -0.0442%
2026-03-30 15:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-30 15:00 Lighter 0.0149%
2026-03-30 14:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-30 14:00 Lighter 0.0108%
2026-03-30 13:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-30 13:00 Lighter 0.0029%
2026-03-30 12:00 Binance -0.0054%
2026-03-30 12:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-30 12:00 BingX 0.0050%
2026-03-30 12:00 Bitget -0.0194%
2026-03-30 12:00 Bybit -0.0802%
2026-03-30 12:00 Gate -0.0050%
2026-03-30 12:00 Lighter 0.0060%
2026-03-30 12:00 MEXC -0.0052%
2026-03-30 12:00 OKX 0.0050%
2026-03-30 12:00 Ourbit -0.0052%
2026-03-30 11:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-30 11:00 Lighter 0.0052%
2026-03-30 10:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-30 10:00 Lighter 0.0042%
2026-03-30 09:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-30 09:00 Lighter 0.0002%
2026-03-30 08:00 Gate -0.0242%
2026-03-30 08:00 Binance 0.0050%
2026-03-30 08:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-30 08:00 BingX 0.0050%
2026-03-30 08:00 Bitget -0.0309%
2026-03-30 08:00 Bybit -0.0526%
2026-03-30 08:00 Lighter 0.0010%
2026-03-30 08:00 MEXC 0.0050%
2026-03-30 08:00 OKX 0.0050%
2026-03-30 08:00 Ourbit 0.0050%
2026-03-30 07:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-30 07:00 Lighter 0.0059%
2026-03-30 06:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-30 06:00 Lighter 0.0046%
2026-03-30 05:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-30 05:00 Lighter 0.0005%
2026-03-30 04:00 Binance -0.0026%
2026-03-30 04:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-30 04:00 BingX -0.0022%
2026-03-30 04:00 Bitget -0.0572%
2026-03-30 04:00 Bybit -0.0608%
2026-03-30 04:00 Gate -0.0294%
2026-03-30 04:00 Lighter 0.0085%
2026-03-30 04:00 MEXC -0.0022%
2026-03-30 04:00 OKX -0.0062%
2026-03-30 04:00 Ourbit -0.0023%
2026-03-30 03:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-30 03:00 Lighter 0.0041%
2026-03-30 02:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-30 02:00 Lighter 0.0060%
2026-03-30 01:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-30 01:00 Lighter 0.0047%
2026-03-30 00:00 Gate -0.0076%
2026-03-30 00:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-30 00:00 Binance 0.0036%
2026-03-30 00:00 BingX 0.0050%
2026-03-30 00:00 Bitget -0.0216%
2026-03-30 00:00 Bybit 0.0050%
2026-03-30 00:00 Lighter 0.0003%
2026-03-30 00:00 MEXC 0.0035%
2026-03-30 00:00 OKX 0.0050%
2026-03-30 00:00 Ourbit 0.0035%
2026-03-29 23:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-29 23:00 Lighter 0.0052%
2026-03-29 22:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-29 22:00 Lighter 0.0009%
2026-03-29 21:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-29 21:00 Lighter 0.0007%
2026-03-29 20:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-29 20:00 Binance 0.0035%
2026-03-29 20:00 BingX 0.0050%
2026-03-29 20:00 Bitget -0.0231%
2026-03-29 20:00 Bybit 0.0050%
2026-03-29 20:00 Gate -0.0115%
2026-03-29 20:00 Lighter 0.0014%
2026-03-29 20:00 MEXC 0.0032%
2026-03-29 20:00 OKX 0.0050%
2026-03-29 20:00 Ourbit 0.0033%
2026-03-29 19:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-29 19:00 Lighter 0.0024%
2026-03-29 18:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-29 18:00 Lighter 0.0034%
2026-03-29 17:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-29 17:00 Lighter 0.0001%
2026-03-29 16:00 Gate -0.0438%
2026-03-29 16:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-29 16:00 Binance -0.0025%
2026-03-29 16:00 BingX 0.0050%
2026-03-29 16:00 Bitget -0.0468%
2026-03-29 16:00 Bybit 0.0020%
2026-03-29 16:00 Lighter 0.0003%
2026-03-29 16:00 MEXC -0.0028%
2026-03-29 16:00 OKX 0.0050%
2026-03-29 16:00 Ourbit -0.0026%
2026-03-29 15:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-29 15:00 Lighter 0.0002%
2026-03-29 14:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-29 14:00 Lighter 0.0003%
2026-03-29 13:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-29 13:00 Lighter 0.0012%
2026-03-29 12:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-29 12:00 Binance 0.0050%
2026-03-29 12:00 BingX 0.0050%
2026-03-29 12:00 Bitget -0.0310%
2026-03-29 12:00 Bybit 0.0013%
2026-03-29 12:00 Gate -0.0041%
2026-03-29 12:00 Lighter 0.0012%
2026-03-29 12:00 MEXC 0.0050%
2026-03-29 12:00 OKX -0.0000%
2026-03-29 12:00 Ourbit 0.0050%
2026-03-29 11:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-29 11:00 Lighter 0.0012%
2026-03-29 10:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-29 10:00 Lighter 0.0012%
2026-03-29 09:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-29 09:00 Lighter 0.0012%
2026-03-29 08:00 Gate -0.0055%
2026-03-29 08:00 Binance -0.0034%
2026-03-29 08:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-29 08:00 BingX 0.0032%
2026-03-29 08:00 Bitget -0.0277%
2026-03-29 08:00 Bybit 0.0043%
2026-03-29 08:00 Lighter 0.0008%
2026-03-29 08:00 MEXC -0.0033%
2026-03-29 08:00 OKX -0.0404%
2026-03-29 08:00 Ourbit -0.0033%
2026-03-29 07:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-29 07:00 Lighter 0.0018%
2026-03-29 06:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-29 06:00 Lighter 0.0003%
2026-03-29 05:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-29 05:00 Lighter 0.0025%
2026-03-29 04:00 Asterdex 0.0013%
2026-03-29 04:00 Binance -0.0208%
